吃住行相關(guān)信息
東區(qū)
名稱 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系地址 |
大笮風(fēng)(體育館店) | 0812—3336219 | 東區(qū)攀枝花大道東段708號 |
宋艷華餐館 | 0812—3550444 | 東區(qū)人民街378號 |
百杏廚房 | 0812—5761666 | 東區(qū)人民街 |
得天獨厚大酒樓 | 0812—3361111 | |
天香人和酒店 | 0812—5711999 | 東區(qū)新宏路5附1號 |
金府酒樓 | 0812—5569666 | 東區(qū)鋼城經(jīng)貿(mào)大廈三樓 |
富鏵酒家 | 0812—6629367 | 東區(qū)新源路592號 |
二灘打魚匠 | 0812—8886626 | 東區(qū)機場路41號 |
一村三社 | 0812—2210699 | 東區(qū)攀枝花大道東段德陽巷 |
順?biāo)~館 | 0812—2273333 | 東區(qū)鋼城大廈旁上恒廣場 |
攀枝花川惠大酒店 | 0812—6348888 | |
攀枝花艾維斯國際酒店 | 0812—3988888 | 東區(qū)機場路333號金海財智中心 |
家豪陽光酒店 | 0812—3376666 | 東區(qū)機場路333號金海財智中心8-9樓 |
攀枝花上恒大酒店 | 0812—6682666 | 東區(qū)機場路114號上恒廣場 |
攀枝花金海名都大酒店 | 0812—5798888 | 東區(qū)機場路100號 |
攀枝花金沙明珠大酒店 | 0812—2242547 | 東區(qū)江邊街50號 |
攀枝花賓館 | 0812-3332869 | 東區(qū)炳草崗人民街68號 |
西區(qū)
名稱 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系地址 |
汪家農(nóng)莊 | 0812—5910231 | 涼風(fēng)坳隧道口 |
涼風(fēng)坳農(nóng)家樂 | 18982325587 | 涼風(fēng)坳洞口處 |
鑫園農(nóng)家樂 | 13980341153 | 涼風(fēng)坳洞口處 |
黃桷樹農(nóng)家小院 | 15808100666 | 莊上新村聚居點旁 |
美食美客柴火雞 | 13548211001 | 莊上新村聚居點 |
彝羊鮮 | 13551746924 | 莊上新村聚居點 |
漁人農(nóng)家 | 13882356429 | 莊上新村聚居點 |
老碼頭漁莊 | 13882317943 | 莊上江邊 |
水田農(nóng)莊 | 13684297086 | 莊上江邊 |
江邊魚館 | 13648168555 | 西區(qū)莊上村格觀路 |
莊上農(nóng)家大院 | 13982359730 | 莊上村口 |
莊上農(nóng)莊 | 13548213990 | 莊上村口 |
金沙來大酒店 | 0812—8888874 | 西區(qū)啤酒廠后山 |
西城佳園賓館 | 0812—5530013 | 西區(qū)政府旁 |
紅色主題火鍋 | 0812—5773008 | 西區(qū)清香坪天橋 |
吾家菜館 | 0812—5559199 | 西區(qū)玉泉廣場旁 |
小辣椒餐廳 | 13548206868 | 西區(qū)十二中路口對面 |
香鄉(xiāng)餐廳 | 13698209910 | 西區(qū)大水井 |
食為天餐廳 | 13980342188 | 攀鋼家屬區(qū) |
金府酒樓 | 0812—3998699 | 西區(qū)步行街對面 |
太陽沐歌鄉(xiāng)村酒店 | 0812—3880777 | 莊上旅游新村 |
仁和區(qū)
名稱 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系地址 |
柴火大院 | 0812-2977776 | 攀枝花市仁和區(qū)道棉沙灣73號 |
大河魚府 | 0812-3911488 | 攀枝花市仁和區(qū)大河中學(xué)新大門對面 |
南亞食府 | 0812-2248856 | 攀枝花市仁和區(qū)迤沙拉大道與土城南街交匯處 |
橋尚人家 | 0812-2818899 | 攀枝花市仁和區(qū)仁和鎮(zhèn)4號廊橋 |
攀枝花花城酒店 | 0812—5777777 | 攀枝花仁和區(qū)聯(lián)通街55號 |
西蜀陽光花園大酒店 | 0812—2903000 | 仁和區(qū)仁和鎮(zhèn)下沙溝仁和公園內(nèi) |
南山印象大酒店 | 0812—3888555 | 仁和區(qū)南山工業(yè)區(qū)迤沙拉大道633號 |
邑度酒莊 | 0812—3890888 | 仁和區(qū)平地鎮(zhèn)195號 |
米易縣
名稱 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系地址 |
天和酒樓 | 0812-8185199 | 米易縣育才路4號 |
桂苑食府 | 0812-8130999 | 米易縣城中街科技賓館二樓 |
聚湖仙居餐廳 | 0812-8168998 | 米易縣寧江路63-6號 |
花城火塘 | 18982339533 | 米易縣攀蓮鎮(zhèn)寧江路27號 |
宏源山莊柴火雞 | 13096039345 | 米易縣大坪北路20號 |
米易安寧明珠大酒店 | 0812-8188888 | 米易縣城北新區(qū)向陽路108號 |
米易寧澤陽光酒店 | 17380788814 | 米易縣安寧路193號 |
米易和美壹家酒店 | 0812-5200999 | 米易縣高速入口三號橋海棠藍灣 |
米易宏盛大酒店 | 0812-8127555 | 米易縣安寧路56號 |
鹽邊縣
名稱 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系地址 |
國榮酒樓 | 0812-8655853 | 鹽邊縣中環(huán)北路9號 |
金谷酒家 | 0812-8655399 | 鹽邊縣桐子林鎮(zhèn)東環(huán)南路259號 |
芳香餐館 | 0812-8657917 | 鹽邊縣桐子林鎮(zhèn)西城街33號 |
紅格溫泉假日酒店 | 0812-8782999 | 鹽邊縣紅格鎮(zhèn)紅山大道9號 |
貝爾陽光生態(tài)度假酒店 | 0812-8726000 | 鹽邊縣二灘大道二灘歐方營地內(nèi) |
星月谷康養(yǎng)度假中心 | 0812-8890666 | 鹽邊縣和愛鄉(xiāng)團結(jié)新村聚居點 |
斯維登度假公寓 | 18081745851 | 鹽邊縣紅格鎮(zhèn)紅山大道紅山國際社區(qū) |
紅格溫泉會展中心 | 0812-8781918 | 鹽邊縣紅格溫泉旅游度假區(qū)內(nèi) |
行
名稱 | 聯(lián)系電話 |
保安營機場 | 0812-6639125 |
金江火車站 | 0812-6600134 |
攀枝花汽車客運中心 | 0812-2225553 |
東旅國際旅行社 | 0812-3336081 |
寶中旅游 | 0812-6605288 |
太陽風(fēng)旅行社 | 0812-6600190 |
康輝國際旅行社 | 0812-3320505 |
恒信國際旅行社 | 0812-8176189 |
攀鋼國際旅行社 | 0812-3392900 |
攀枝花青年旅行社 | 0812-2811221 |
攀枝花西蜀旅行社 | 0812-3339780 |
攀枝花航班時刻表(本站信息僅供參考,請以當(dāng)?shù)貦C場公布的信息為準(zhǔn))
咨詢電話0812-6639125,售票電話0812-3334413
起飛時間 | 到達時間 | 航班號 | 航空公司 | 出發(fā)地 | 出發(fā)機場 | 目的地 | 到達機場 | 機型 | 備注 |
14:55 | 16:55 | ZH4462 | 深圳航空公司 | 攀枝花 | 保安營機場 | 成都 | 雙流國際機場 | 319 | 直達 |
14:55 | 16:55 | CA4462 | 中國國際航空公司 | 攀枝花 | 保安營機場 | 成都 | 雙流國際機場 | 319 | 直達 |
16:30 | 17:45 | 3U8859 | 四川航空股份有限公司 | 攀枝花 | 保安營機場 | 成都 | 雙流國際機場 | 319 | 直達 |
16:25 | 21:45 | 3U8859 | 四川航空股份有限公司 | 攀枝花 | 保安營機場 | 北京 | 首都國際機場 | 319 | 經(jīng)停 |
16:25 | 17:25 | 3U8660 | 四川航空股份有限公司 | 攀枝花 | 保安營機場 | 重慶 | 江北機場 | 319 | 直達 |
10:00 | 12.25 | Zh9248 | 深圳航空公司 | 攀枝花 | 保安營機場 | 西安 | 咸陽國際機場 | 319 | 每天一班 |
14:25 | 17:35 | Cz8042 | 南方航空 | 攀枝花 | 保安營機場 | 南京 | 祿口國際機場 | 31C | 每周1、3、5一班 |
14::25 | 19:45 | Mu5270 | 東方航空 | 攀枝花 | 保安營機場 | 上海 | 浦東國際機場 | 中型 | 直達 |
10:30 | 12::40 | ZH9950 KY9950 | 深圳航空 昆明航空 | 攀枝花 | 保安營機場 | 深圳 | 寶安國際機場 | 中型 | 直達 |
14::25 | 19:45 | Mu5270 | 東方航空 | 攀枝花 | 保安營機場 | 武漢 | 天河國際機場 | 中型 | 直達 |
攀枝花火車站時刻表(本站信息僅供參考,請以當(dāng)?shù)鼗疖囌竟嫉男畔闇?zhǔn))
攀枝花汽車客運中心時刻表(本站信息僅供參考,請以當(dāng)?shù)乜瓦\站公布的信息為準(zhǔn)) |
發(fā)車站 | 終點 | 出發(fā)時間 | 票價 | 備注 | 酒店預(yù)訂 |
攀枝花汽車客運中心 | 07:00 | 86.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 07:00 | 46.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 07:00-13:00/平均45分鐘一班 | 87.00 | |||
攀枝花汽車客運中心 | 07:00-13:00/平均每小時一班 | 26.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 07:00-17:29/平均25分鐘一班 | 25.00 | (高速路) | - | |
攀枝花汽車客運中心 | 07:00-18:00/平均17分鐘一班 | 22.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 07:17-17:34/平均18分鐘一班 | 27.00/30.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 07:30 | 50.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 07:30-17:40/平均40分鐘一班 | 70.00 | |||
攀枝花汽車客運中心 | 07:40 | 60.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 07:50-17:30/平均35分鐘一班 | 21.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 08:00 | 87.00/98.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 08:00-17:20/平均50分鐘一班 | 27.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 08:10 | 47.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 08:30 | 69.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 08:30 | 62.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 08:30 | 101.00/115.00 | |||
攀枝花汽車客運中心 | 08:50 | 60.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 09:00 | 50.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 09:00 | 59.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 09:00(隔日) | 136.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 09:08 | 66.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 09:40 | 87.00/98.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 10:00 | 47.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 10:00 | 101.00/115.00 | |||
攀枝花汽車客運中心 | 10:35 | 66.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 10:40 | 81.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 10:50 | 62.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 11:30 | 101.00/115.00 | |||
攀枝花汽車客運中心 | 12:28 | 46.00 | - |
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)送時間 | 票價 | 備注 | 酒店預(yù)訂 |
攀枝花汽車客運中心 | 12:30 | 50.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 13:00 | 87.00/98.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 13:10 | 139.00 | |||
攀枝花汽車客運中心 | 13:10 | 167.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 13:10 | 143.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 13:20 | 50.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 13:30 | 32.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 13:30 | 322.00/360.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 13:30 | 332.00/374.00 | |||
攀枝花汽車客運中心 | 14:00 | 45.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 14:00 | 251.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 14:00 | 284.00/317.00 | |||
攀枝花汽車客運中心 | 14:15 | 223.00 | |||
攀枝花汽車客運中心 | 14:30 | 317.00/355.00 | |||
攀枝花汽車客運中心 | 14:30 | 290.00/327.00 | |||
攀枝花汽車客運中心 | 14:50 | 291.00/325.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 15:00 | 109.00 | |||
攀枝花汽車客運中心 | 15:00 | 246.00/275.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 15:15 | 291.00/326.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 15:30 | 50.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 15:59 | 35.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 16:00 | 201.00/225.00 | |||
攀枝花汽車客運中心 | 17:30 | 109.00 | |||
攀枝花汽車客運中心 | 循環(huán)發(fā)班 | 20.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 循環(huán)發(fā)班 | 32.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 循環(huán)發(fā)班 | 10.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 循環(huán)發(fā)班 | 17.00 | - | ||
攀枝花汽車客運中心 | 循環(huán)發(fā)班 | 12.00 | - |